LACTIALIMENTOS
Lácteos
Dulces y botana
Semillas
Carnes frías
Salsas y mermeladas
Res
Cerdo
Selección Orgánica
Activo
Productos
143
Órdenes de Compra
96
Compra Total
$0
Promedio por Orden
$0
Información de Contacto
Contacto
N/A
Teléfono
N/A
N/A
N/A
Días de Entrega
Martes, Jueves
Monto Mínimo
$3,000
Productos del Proveedor
Asigna proveedores desde la página de Productos
| Producto | Costo Base | Unidad | Empaque | Peso Variable | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburguesa de res | $125.00 | kg | - | No | Activo | |
| N/A | $120.00 | kg | - | No | Activo | |
| MERMELADA ARTESANAL 320 GR | $120.00 | kg | - | No | Activo | |
| CHAROLA CARNES / QUESOS 1 KG | $400.00 | kg | - | No | Activo | |
| CHAROLA CARNES FRIAS 1 KG SURTIDA PARA EVENTOS | $400.00 | kg | - | No | Activo | |
| N/A | $26.15 | kg | - | No | Activo | |
| SALSA PARA ALITAS SABORES VARIOS | $37.00 | kg | - | No | Activo | |
| SALSA BBQ HUNTS 620 GR | $51.00 | kg | - | No | Activo | |
| N/A | $68.00 | kg | - | No | Activo | |
| N/A | $48.00 | kg | - | No | Activo | |
| SALSA DE SEMILLAS (CASERA) | $33.00 | kg | - | No | Activo | |
| PIÑA EN ALMIBAR LATA | $50.00 | kg | - | No | Activo | |
| PASTA DE LASAÑA 250 GR | $60.00 | kg | - | No | Activo | |
| PASTA DE TORNILLO 500 GR | $20.00 | kg | - | No | Activo | |
| PARMESANO BOTE CHICO | $50.00 | kg | - | No | Activo | |
| MOLE XIQUEÑO 350 GR | $70.00 | kg | - | No | Activo | |
| MOLE ESPECIAL 500 GR | $40.00 | kg | - | No | Activo | |
| MACHACA 100 GR | $83.85 | kg | - | No | Activo | |
| MAYONESA 190 GR | $20.00 | kg | - | No | Activo | |
| MAYONESA 390 GR | $50.00 | kg | - | No | Activo | |
| MAIZ POZOLERO EL REY 850 GR | $25.00 | kg | - | No | Activo | |
| LECHERA 375 GR | $27.69 | kg | - | No | Activo | |
| LECHE CLAVEL 360GR | $20.00 | kg | - | No | Activo | |
| JARABE SAN PEDRO 750 ML (HORCHATA Y TAMARINDO) | $45.00 | kg | - | No | Activo | |
| FRIJOL ISADORA 453 GR | $11.00 | kg | - | No | Activo | |
| GRANOS DE ELOTE HERDEZ 400GR | $10.00 | kg | - | No | Activo | |
| DURAZNO EN ALMIBAR 850 GR | $50.00 | kg | - | No | Activo | |
| COCHINITA CHATA 250 GR | $60.00 | kg | - | No | Activo | |
| CHILES EN RAJAS 220 GR | $18.00 | kg | - | No | Activo | |
| CHILES JALAPEÑOS ENTEROS 220 GR | $15.00 | kg | - | No | Activo | |
| CHIPOTLE SAN MARCOS 220 GR | $30.00 | kg | - | No | Activo | |
| CHILORIO CHATA 250 GR | $50.00 | kg | - | No | Activo | |
| CEREZAS DIANA 260 GR | $30.00 | kg | - | No | Activo | |
| ATÚN EN AGUA Y ACEITE 135 GR | $20.00 | kg | - | No | Activo | |
| ACEITE DE COCO SAN LUCAS 450 ML | $70.00 | kg | - | No | Activo | |
| ACEITE NUTRIOLI 850 ML | $45.00 | kg | - | No | Activo | |
| QUESO MASCARPONE | 226GR | $120.00 | kg | - | No | Activo | |
| QUESO CHIHUAHUA | $170.00 | kg | - | No | Activo | |
| QUESO CAMEMBERT | $90.00 | kg | - | No | Activo | |
| QUESO BRIE | $90.00 | kg | - | No | Activo | |
| QUESO CREMA TIPO CHIAPAS | $80.00 | kg | - | No | Activo | |
| QUESO ZACATECAZ | $150.00 | kg | - | No | Activo | |
| QUESO BLANCO (PARA RALLAR) | $140.00 | kg | - | No | Activo | |
| Jamon de Pierna tipo York | $148.00 | kg | - | No | Activo | |
| BOLIYOGURT | $56.00 | 12 PZA CAJA | - | No | Activo | |
| BOTANERO KG | $134.00 | PZA | - | No | Activo | |
| COTIJA CHILCHOTA | $75.00 | 500 GR PZA | - | No | Activo | |
| COTIJA A GRANEL | $133.00 | KG | - | No | Activo | |
| COTTAGE LYNCOTT | $68.00 | 380 GR PZA | - | No | Activo | |
| N/A | $21.00 | 110 GR PZA | - | No | Activo | |
| GOUDA LA VILLITA A GRANEL | $204.00 | KG | - | No | Activo | |
| MANCHEGO CHILCHOTA A GRANEL | $170.00 | KG | - | No | Activo | |
| MANCHEGO CHILCHOTA POR PIEZA | $160.00 | KG | - | No | Activo | |
| MANCHEGO NOCHEBUENA A GRANEL | $212.00 | KG | - | No | Activo | |
| MANCHEGO NOCHEBUENA POR PIEZA | $204.00 | KG | - | No | Activo | |
| MANCHEGUITO | $77.00 | 400 GR PZA | - | No | Activo | |
| MADURO DE CABRA | $77.00 | 400 GR PZA | - | No | Activo | |
| MANTEQUILLA CHILCHOTA | $42.00 | 250 GR BARRA | - | No | Activo | |
| QUESO CREMA PARA UNTAR | $130.00 | 1 KG PZA | - | No | Activo | |
| ACEITUNA DESHUESADA | $25.00 | 130 GR FRASCO PZA | - | No | Activo | |
| ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN | $98.00 | 500 ML PZA | - | No | Activo | |
| SALSA PREGO | $74.00 | 397GR PZA | - | No | Activo | |
| MANTEQUILLA UNTABLE | $42.00 | 225 GR BOTE | - | No | Activo | |
| MANTEQUILLA | $20.00 | 90 GR BARRA | - | No | Activo | |
| MANTEQUILLA CHILCHOTA | $158.00 | 1 kg PZA | - | No | Activo | |
| QUESO MOZARELLA | $195.00 | KG | - | No | Activo | |
| QUESO MENONITA TIPO CHIHUAHUA | $177.00 | 500 GR KG | - | No | Activo | |
| QUESO PROVOLONE | $190.00 | 500 GR KG | - | No | Activo | |
| QUESO CREMA PARA UNTAR | $40.00 | 250 GR PZA | - | No | Activo | |
| CREMA LA FUENTE | $77.00 | 1 KG BOLSA | - | No | Activo | |
| MANTEQUILLA ARTESANAL CON AJO Y PEREJIL | $98.00 | 250 GR PZA | - | No | Activo | |
| MOLIDO DE TRES QUESOS A GRANEL | $176.00 | KG | - | No | Activo | |
| QUESO CREMA PHILADELPHIA | $43.00 | 180 GR PZA | - | No | Activo | |
| QUESO PORT SALUT | $147.00 | 650 GR PZA | - | No | Activo | |
| YOGURT SABORES | $50.00 | 1 KG PZA | - | No | Activo | |
| YOGURT PARA BEBER | $14.00 | 236 GR PZA | - | No | Activo | |
| GOUDA CON HIERBAS FINAS A GRANEL | $470.00 | KG | - | No | Activo | |
| QUESO EDAM A GRANEL | $340.00 | KG | - | No | Activo | |
| QUESO PARMESANO A GRANEL | $340.00 | KG | - | No | Activo | |
| QUESO GRUYERE A GRANEL | $390.00 | KG | - | No | Activo | |
| ROLLO DE CABRA | $65.00 | 200 GR PZA | - | No | Activo | |
| ATE PAQUETE | $20.00 | 250 GR PZA | - | No | Activo | |
| ATE PAQUETE | $40.00 | 500 GR PZA | - | No | Activo | |
| ATE CAJA | $255.00 | 6 KG PZA | - | No | Activo | |
| HUEVO SAN JUAN A GRANEL | $66.00 | KG | - | No | Activo | |
| TORTILLAS DE HARINA | $26.00 | 19 PZA PAQUETE | - | No | Activo | |
| TORTILLAS INTEGRALES | $26.00 | 15 PZA PAQUETE | - | No | Activo | |
| TORTILLAS MEDIANAS DE HARINA | $28.00 | 12 PZA PAQUETE | - | No | Activo | |
| TORTILLA GIGANTE DE HARINA | $47.00 | 10 PZAS PAQUETE | - | No | Activo | |
| TOSTADAS AJONJOLI | $24.00 | 24 PZAS PAQUETE | - | No | Activo | |
| TOTOPOS | $21.00 | 300 GR PAQUETE | - | No | Activo | |
| CHISTORRA | $169.00 | 500 GR APROX KG | - | No | Activo | |
| CHORIZO ARGENTINO 500GR | $146.00 | 500 GR KG | - | No | Activo | |
| JAMON SERRANO CUMBRES | $91.00 | 100 GR PAQ | - | No | Activo | |
| SALCHICHA DE PAVO ALPINO | $79.00 | 1 KG PAQUETE | - | No | Activo | |
| SALCHICHA SCHUBLING | $128.00 | 500 GR APROX KG | - | No | Activo | |
| SALCHICHA COCTEL AHUMADA | $135.00 | 500 GR APRO KG | - | No | Activo | |
| SALCHICHA XXL | $135.00 | (21CM) 500 GR APROX. KG | - | No | Activo | |
| BOLA DE CERVEZA | $165.00 | KG | - | No | Activo | |
| SALAMI ALEMAN JHONSONVILLE | $412.00 | KG | - | No | Activo | |
| CHORIZO PAMPLONA | $440.00 | KG | - | No | Activo | |
| LONGANIZA | $64.00 | KG | - | No | Activo | |
| LOMO CANADIENSE A GRANEL | $146.00 | KG | - | No | Activo | |
| PEPPERONE | $130.00 | KG | - | No | Activo | |
| SALAMI COCIDO CON HIERBAS FINAS | $120.00 | KG | - | No | Activo | |
| CHORIZO CANICA | $110.00 | KG | - | No | Activo | |
| N/A | $125.00 | kg | - | No | Activo | |
| N/A | $138.00 | kg | - | No | Activo | |
| N/A | $138.00 | 2.5 KG APROX. KG | - | No | Activo | |
| OAXACA SANTA MARIA | $127.00 | 1 KG APROX KG | - | No | Activo | |
| QUESO AZUL | $65.00 | 100 GR PZA | - | No | Activo | |
| N/A | $111.00 | KG | - | No | Activo | |
| PANELA VIRKA | $124.00 | 1 KG APROX KG | - | No | Activo | |
| N/A | $129.00 | kg | - | No | Activo | |
| DOBLE CREMA CHILCHOTA | $63.00 | pieza | - | No | Activo | |
| N/A | $104.00 | 1 KG PZA | - | No | Activo | |
| MAIZ POZOLERO | $23.00 | bolsa | - | No | Activo | |
| N/A | $63.00 | PZA | - | No | Activo | |
| SALSA BBQ HUNTS | $55.00 | 620 GR PZA | - | No | Activo | |
| SALSA PARA ALITAS SABORES VARIOS | $40.00 | PZA | - | No | Activo | |
| PECHUGA DE PAVO NATURAL | $178.00 | kg | - | No | Activo | |
| PECHUGA DE PAVO AHUMADA | $178.00 | kg | - | No | Activo | |
| N/A | $120.00 | 1 KG PAQ | - | No | Activo | |
| JAMON DE PAVO NATURAL | $126.00 | kg | - | No | Activo | |
| JAMON DE PIERNA CON HIERBAS FINAS | $168.00 | kg | - | No | Activo | |
| N/A | $180.00 | kg | - | No | Activo | |
| N/A | $148.00 | kg | - | No | Activo | |
| N/A | $112.00 | kg | - | No | Activo | |
| N/A | $128.00 | kg | - | No | Activo | |
| N/A | $115.00 | kg | - | No | Activo | |
| N/A | $152.00 | kg | - | No | Activo | |
| AJONJOLÍ ENCHILADO | $50.00 | envase | - | No | Activo | |
| AJONJOLI GARAPIÑADO A GRANEL | $26.00 | 250 GR | - | No | Activo | |
| ALMENDRA ENTERA A GRANEL | $61.54 | 250 GR | - | No | Activo | |
| ALMENDRA FILETEADA A GRANEL | $65.39 | bolsa | - | No | Activo | |
| FRUTA MIXTA DESHIDRATADA | $35.00 | bolsa | - | No | Activo | |
| ARANDANO A GRANEL | $35.50 | bolsa | - | No | Activo | |
| ARANDANO ENCHILADO | $47.00 | bolsa | - | No | Activo | |
| CIRUELA PASA S/HUESO A GRANEL | $53.50 | bolsa | - | No | Activo | |
| PASA CHICA A GRANEL | $16.00 | bolsa | - | No | Activo | |
| NUEZ EN MITAD A GRANEL | $107.50 | bolsa | - | No | Activo | |
| NUEZ DE LA INDIA | $35.00 | bolsa | - | No | Activo | |
| N/A | $20.00 | PZA | - | No | Activo |
